10,1%
Taxa de conversão da semana
28 leads avançados de 276 criados. Semana anterior: 6,5%. Maior valor das últimas 5 semanas observadas.
Painel de Reunião · Performance Semanal
Grupo Andrade Ribeiro
Semana 27 jul – 02 ago 2026 · comparativo com 20 – 26 jul
164
Leads de mídia
R$ 43,97
CPL consolidado
10,1%
Taxa de conversão
Mapa da reunião
Visão consolidada
Leads de mídia
164
Investimento
R$ 7.212
CPL consolidado
R$ 43,97
Meta · leads
129
Meta · CPL
R$ 32,54
Google · leads
35
Google · CPL
R$ 86,11
Funil avançado
28
Visitas Agendadas
3
Visitas Realizadas
11
Vendas Realizadas
2
Taxa de conversão
10,1%
Funil avançadoleads criados na semana cuja situação atual no CV CRM é Visita Agendada, Visita Realizada, Reserva, Análise de Crédito ou Venda Realizada.
Taxa de conversãofunil avançado ÷ total de leads criados na mesma semana, todas as origens (base CV CRM). Nesta semana: 28 ÷ 276 = 10,1%.
Sinais
10,1%
28 leads avançados de 276 criados. Semana anterior: 6,5%. Maior valor das últimas 5 semanas observadas.
R$ 20,73
Harmony Gardens registrou 40 leads no Meta com CPL de R$ 20,73 (semana anterior: 26 leads, CPL R$ 31,23).
34
Villaggio Parma registrou 34 leads no Meta ante 89 na semana anterior; o investimento passou de R$ 1.458 para R$ 726.
Série histórica
| Semana | Leads | Avançados | Taxa |
|---|---|---|---|
| 29/06–05/07 | 360 | 12 | 3,3% |
| 06–12/07 | 295 | 14 | 4,7% |
| 13–19/07 | 331 | 30 | 9,1% |
| 20–26/07 | 324 | 21 | 6,5% |
| 27/07–02/08 | 276 | 28 | 10,1% |
| Semana | Visita Agendada | Visita Realizada | Reserva | Análise de Crédito | Venda Realizada | Total avançados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06–05/07 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 06–12/07 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 14 |
| 13–19/07 | 2 | 11 | 3 | 10 | 4 | 30 |
| 20–26/07 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 21 |
| 27/07–02/08 | 3 | 11 | 9 | 3 | 2 | 28 |
Avançado = Visita Agendada, Visita Realizada, Reserva, Análise de Crédito ou Venda (CV CRM)
CV CRM · por empreendimento · últimas 4 semanas
| Empreendimento | Visita Agendada | Visita Realizada | Reserva | Análise de Crédito | Venda Realizada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villaggio Parma | 0 | 3 | 8 | 3 | 2 | 16 |
| Bliss Cuore | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Bliss Campus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Harmony Gardens | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| New Place (1+2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Seventy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo | 3 | 11 | 9 | 3 | 2 | 28 |
*Agosto parcial até 06/08 · Situação do lead em 06/08/2026
CV CRM · por empreendimento · janeiro a agosto
| Empreendimento | Visita Agendada | Visita Realizada | Reserva | Análise de Crédito | Venda Realizada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villaggio Parma | 3 | 15 | 15 | 18 | 9 | 60 |
| Bliss Cuore | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| Bliss Campus | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Harmony Gardens | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| New Place (1+2) | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Seventy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo | 7 | 38 | 17 | 18 | 14 | 94 |
*Agosto parcial até 06/08 · Situação do lead em 06/08/2026
CV CRM
| Situação | Painel Corretor | Painel Gestor | Busca Compartilhada | Busca Orgânica | Outros | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAVisita Agendada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| VRVisita Realizada | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| RESReserva | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ACAnálise de Crédito | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| VVenda Realizada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
Origem = canal de cadastro do lead no CV. Painel Corretor = cadastro manual pelo corretor. *Agosto parcial até 06/08 · Situação do lead em 06/08/2026
CV CRM · 27 jul – 02 ago
| Lead | Situação | Corretor | Imobiliária | Origem | Criado |
|---|---|---|---|---|---|
| Villaggio Parma · 16 | |||||
| Nathan Smith Ferreira Bueno | Venda Realizada | Flavia J C Ribeiro | Casagora | Painel Corretor | 29/07 |
| Daiane Maiara Lopes | Venda Realizada | Flavia J C Ribeiro | Casagora | Painel Corretor | 30/07 |
| Jesus Alberto Briceno Faria | Análise de Crédito | Simone de Fatima Machado | Massayó | Painel Corretor | 31/07 |
| Joao Batista Moraes | Análise de Crédito | Simone de Fatima Machado | Massayó | Painel Corretor | 31/07 |
| Dinna dos Santos Varela | Análise de Crédito | Simone de Fatima Machado | Massayó | Painel Corretor | 31/07 |
| Maycon Alexsander P. dos Santos | Reserva | Flavia J C Ribeiro | Casagora | Painel Corretor | 30/07 |
| Geovanna da Gloria Montedo | Reserva | Flavia J C Ribeiro | Casagora | Painel Corretor | 31/07 |
| Guilherme Pedrozo Dallagran | Reserva | Flavia J C Ribeiro | Casagora | Painel Corretor | 31/07 |
| Bruno de Assis Silveira | Reserva | Simone de Fatima Machado | Massayó | Painel Corretor | 31/07 |
| Luca Alexandre de O. Cidral | Reserva | Flavia J C Ribeiro | Casagora | Painel Corretor | 31/07 |
| David Pequis Alves Junior | Reserva | Simone de Fatima Machado | Massayó | Painel Corretor | 31/07 |
| Juliana de Freitas Virtuoso | Reserva | Flavia J C Ribeiro | Casagora | Painel Corretor | 31/07 |
| Luiz Henrique K. Ribas da Motta | Reserva | Flavia J C Ribeiro | Casagora | Painel Corretor | 31/07 |
| Eliana | Visita Realizada | Lucas Antônio dos S. Nascimento | Massayó | Painel Corretor | 01/08 |
| Gerson Yurk | Visita Realizada | Iverson Patitucci Marinho | Casaredo | Painel Corretor | 28/07 |
| Silmara dos Santos Souza | Visita Realizada | Taís Cristina Berrisch Dias | Casaredo | Painel Corretor | 31/07 |
| Bliss Cuore · 6 | |||||
| Tatiana Muranobu | Reserva | Diogo Henrique F. de Paula | Lopes Home | Painel Corretor | 02/08 |
| Juliana | Visita Agendada | Iverson Patitucci Marinho | Casaredo | Painel Corretor | 01/08 |
| Geovani José | Visita Agendada | Viviane Fazolim | Sonholar | Painel Corretor | 28/07 |
| Gabriel e Bianca | Visita Realizada | Maria Cristina C. dos Santos | Bravacasa | Painel Corretor | 02/08 |
| Wilson e Marilena | Visita Realizada | Maria Cristina C. dos Santos | Bravacasa | Painel Corretor | 02/08 |
| Jussara Borges | Visita Realizada | Taís Cristina Berrisch Dias | Casaredo | Painel Corretor | 27/07 |
| Harmony Gardens · 3 | |||||
| Jackson e Natalia | Visita Realizada | Hamilton Romeo | Casaredo | Painel Corretor | 01/08 |
| Antonio Moraes | Visita Realizada | Taís Cristina Berrisch Dias | Casaredo | Painel Corretor | 02/08 |
| Márcia Fuchs | Visita Realizada | Iverson Patitucci Marinho | Casaredo | Painel Corretor | 27/07 |
| New Place · 2 | |||||
| Orlei P. Campos | Visita Realizada | Iverson Patitucci Marinho | Casaredo | Painel Corretor | 02/08 |
| Reob Patrick | Visita Realizada | Hamilton Romeo | Casaredo | Painel Corretor | 27/07 |
| Bliss Campus · 1 | |||||
| Egipciane Casas Marangoni | Visita Agendada | Joicimara Gramm Casas | VIP GR Imóveis | Painel Corretor | 29/07 |
Origem = canal de cadastro no CV. Na semana, 27 dos 28 avançados constam como Painel Corretor e 1 como Outros.
Sem registros nesta semana.
CV CRM
| Empreendimento | Pediu para cancelar contato | Perdido no atendimento IA | Sem motivo registrado | Informações não solicitadas | Contato inexistente | Desistiu da compra | Sem WhatsApp | Bloqueio na IA | Cancelado automático (40 dias) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bliss Campus | 3 | — | 9 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 15 |
| Bliss Cuore | 7 | — | 1 | 10 | — | — | — | — | — | 18 |
| Harmony Gardens | 10 | — | 3 | — | 1 | — | — | — | 1 | 15 |
| New Place | 10 | 43 | 2 | 1 | — | 2 | 4 | 3 | — | 65 |
| Seventy | 2 | 18 | — | 2 | 8 | 1 | 2 | — | — | 33 |
| Villaggio Parma | 51 | — | 2 | 2 | 3 | 5 | — | — | — | 63 |
| Total | 83 | 61 | 17 | 16 | 13 | 9 | 6 | 3 | 1 | 209 |
Motivo derivado das tags de descarte do CV. Descartes contados sobre os leads criados em cada semana; semanas mais antigas acumulam mais descartes.
Empreendimento
Leads CRM
117
ant. 178
Avançados
16
ant. 15
Taxa de conversão
13,7%
ant. 8,4%
89 → 34 leads · CPL R$ 16,39 → R$ 21,34
| Campanha | Ant. | Atual | Invest. | CPL ant. | CPL atual | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estáticos | 37 | 12 | R$ 204,00 | — | R$ 21,34 | −67,6% |
| Motoristas | 35 | 13 | — | — | — | −62,9% |
| Vídeos | 9 | 5 | — | — | — | −44,4% |
| Remarketing | 8 | 4 | — | — | — | −50,0% |
| Total | 89 | 34 | R$ 726,00 | R$ 16,39 | R$ 21,34 | −61,8% |
5 → 8 leads · CPL R$ 141,84 → R$ 69,18
| Campanha | Ant. | Atual | Invest. | CPL ant. | CPL atual | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Search | 5 | 8 | R$ 553,00 | R$ 141,84 | R$ 69,18 | +60,0% |
| Total | 5 | 8 | R$ 553,00 | R$ 141,84 | R$ 69,18 | +60,0% |
| Situação | Visita Agendada | Visita Realizada | Reserva | Análise de Crédito | Venda Realizada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana anterior | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 15 |
| Semana atual | 0 | 3 | 8 | 3 | 2 | 16 |
Empreendimento
Leads CRM
47
ant. 40
Avançados
3
ant. 0
Taxa de conversão
6,4%
ant. 0,0%
26 → 40 leads · CPL R$ 31,23 → R$ 20,73
| Campanha | Ant. | Atual | Invest. | CPL ant. | CPL atual | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Conversão] | 26 | 40 | R$ 829,00 | R$ 31,23 | R$ 20,73 | +53,8% |
| Total | 26 | 40 | R$ 829,00 | R$ 31,23 | R$ 20,73 | +53,8% |
8 → 7 leads · CPL R$ 88,62 → R$ 104,19
| Campanha | Ant. | Atual | Invest. | CPL ant. | CPL atual | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Search Produto | 7 | 5 | R$ 689,00 | — | — | −28,6% |
| Search Institucional | 1 | 2 | — | — | — | +100,0% |
| Total | 8 | 7 | R$ 689,00 | R$ 88,62 | R$ 104,19 | −12,5% |
| Situação | Visita Agendada | Visita Realizada | Reserva | Análise de Crédito | Venda Realizada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semana atual | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Empreendimento
Leads CRM
41
ant. 31
Avançados
6
ant. 3
Taxa de conversão
14,6%
ant. 9,7%
18 → 17 leads · CPL R$ 44,76 → R$ 39,29
| Campanha | Ant. | Atual | Invest. | CPL ant. | CPL atual | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoção | 16 | 11 | — | — | — | −31,3% |
| Estáticos | 2 | 3 | — | — | — | +50,0% |
| Vídeos | 0 | 3 | — | — | — | — |
| Total | 18 | 17 | R$ 668,00 | R$ 44,76 | R$ 39,29 | −5,6% |
0 → 8 leads · CPL — → R$ 32,11
| Campanha | Ant. | Atual | Invest. | CPL ant. | CPL atual | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisa(Nova · no ar desde 30/07) | — | 8 | R$ 257,00 | — | R$ 32,11 | — |
| Total | 0 | 8 | R$ 257,00 | — | R$ 32,11 | — |
| Situação | Visita Agendada | Visita Realizada | Reserva | Análise de Crédito | Venda Realizada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana anterior | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Semana atual | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Empreendimento
Leads CRM
34
ant. 37
Avançados
2
ant. 0
Taxa de conversão
5,9%
ant. 0,0%
23 → 27 leads · CPL R$ 26,16 → R$ 21,98
| Campanha | Ant. | Atual | Invest. | CPL ant. | CPL atual | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vídeos Jaqueline | 20 | 20 | — | — | — | −0,0% |
| Feed/Stories | 3 | 7 | — | — | — | +133,3% |
| Mensagens WhatsApp(conversas) | 5 | 7 | — | — | — | +40,0% |
| Total | 23 | 27 | R$ 594,00 | R$ 26,16 | R$ 21,98 | +17,4% |
8 → 6 leads · CPL R$ 83,06 → R$ 101,59
| Campanha | Ant. | Atual | Invest. | CPL ant. | CPL atual | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curitiba | 3 | 4 | — | — | — | +33,3% |
| Região Metropolitana | 5 | 2 | — | — | — | −60,0% |
| Total | 8 | 6 | R$ 610,00 | R$ 83,06 | R$ 101,59 | −25,0% |
| Situação | Visita Agendada | Visita Realizada | Reserva | Análise de Crédito | Venda Realizada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semana atual | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Empreendimento
Leads CRM
18
ant. 24
Avançados
1
ant. 3
Taxa de conversão
5,6%
ant. 12,5%
15 → 9 leads · CPL R$ 53,10 → R$ 90,07
| Campanha | Ant. | Atual | Invest. | CPL ant. | CPL atual | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoção | 7 | 5 | — | — | — | −28,6% |
| Estáticos | 3 | 2 | — | — | — | −33,3% |
| Feed/Stories | 5 | 1 | — | — | — | −80,0% |
| Vídeos | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Total | 15 | 9 | R$ 811,00 | R$ 53,10 | R$ 90,07 | −40,0% |
6 → 6 leads · CPL R$ 97,83 → R$ 117,11
| Campanha | Ant. | Atual | Invest. | CPL ant. | CPL atual | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geral | 6 | 6 | R$ 703,00 | R$ 97,83 | R$ 117,11 | −0,0% |
| Total | 6 | 6 | R$ 703,00 | R$ 97,83 | R$ 117,11 | −0,0% |
| Situação | Visita Agendada | Visita Realizada | Reserva | Análise de Crédito | Venda Realizada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana anterior | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Semana atual | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Empreendimento
Leads CRM
15
ant. 14
Avançados
0
ant. 0
Taxa de conversão
0,0%
ant. 0,0%
1 → 2 leads · CPL R$ 583,00 → R$ 285,00
| Campanha | Ant. | Atual | Invest. | CPL ant. | CPL atual | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conversão | 1 | 2 | R$ 571,00 | R$ 583,00 | R$ 285,00 | +100,0% |
| Total | 1 | 2 | R$ 571,00 | R$ 583,00 | R$ 285,00 | +100,0% |
0 → 0 leads · CPL — → —
| Campanha | Ant. | Atual | Invest. | CPL ant. | CPL atual | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisa | 0 | 0 | R$ 162,00 | — | — | — |
| Total | 0 | 0 | R$ 162,00 | — | — | — |
| Situação | Visita Agendada | Visita Realizada | Reserva | Análise de Crédito | Venda Realizada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semana atual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semáforo
Taxa de conversão
Meta > 8%
10,1%
CPL Meta
Meta ≤ R$ 32
R$ 32,54
Funil avançado
Meta > 25
28
Sem retorno
Meta < 40%
Em medição
% leads BOM
Meta ≥ 10%
Aguardando etiqueta
Plano de ação
Aumentar verba de Harmony Gardens no Meta com teto de CPL de R$ 25
Katsuki · 05/08
Ampliar Google Pesquisa de Bliss Cuore (CPL atual R$ 32,11)
Katsuki · 06/08
Produzir criativos de vídeo no formato de New Place para os demais produtos
Criação · 08/08
CPL do Meta em Bliss Campus: R$ 90,07 (anterior R$ 53,10)
Katsuki · 07/08
Volume de leads de Villaggio Parma no Meta: 34 na semana
Mídia · 09/08
Google de Harmony Gardens: CPL de R$ 104,19 na semana
Mídia · 07/08
Implantar etiqueta BOM/RUIM no CV CRM
Andrade Ribeiro · 08/08
Medir % de leads sem retorno por corretor
Comercial · 09/08
Registrar próximo passo de todo lead avançado
Comercial · Contínuo